Desa
Banyumas

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Banyumas, Kec. Stabat, Kab. Langkat

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1384 28,61% 711 14,70% 673 13,91%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1228 25,38% 3 0,06% 1225 25,32%
3 PELAJAR/MAHASISWA 837 17,30% 432 8,93% 405 8,37%
4 PENSIUNAN 13 0,27% 10 0,21% 3 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 50 1,03% 31 0,64% 19 0,39%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,10% 5 0,10% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 10 0,21% 10 0,21% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 126 2,60% 105 2,17% 21 0,43%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 36 0,74% 25 0,52% 11 0,23%
16 KARYAWAN BUMN 10 0,21% 8 0,17% 2 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,17% 4 0,08% 4 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 74 1,53% 72 1,49% 2 0,04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,12% 4 0,08% 2 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
65 GURU 19 0,39% 10 0,21% 9 0,19%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,06% 0 0,00% 3 0,06%
74 PERAWAT 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1011 20,90% 959 19,82% 52 1,07%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4838 100,00% 2403 49,67% 2435 50,33%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4838 100,00% 2403 49,67% 2435 50,33%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:JL IBADAH DUSUN I DESA BANYUMAS
Desa : Banyumas
Kecamatan : Stabat
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20811

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 2.055.029.000,00
Realisasi:RP 2.061.637.025,00

100.32%

Belanja

Anggaran:Rp 1.954.324.901,00
Realisasi:RP 1.897.456.240,00

97.09%

Pembiayaan

Anggaran:Rp -100.704.099,00
Realisasi:RP 49.295.901,00

-48.95%

APBDes 2025 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Anggaran:Rp 0,00
Realisasi:RP 6.608.025,00

100%

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.399.390.000,00
Realisasi:RP 1.399.390.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 79.836.000,00
Realisasi:RP 79.836.000,00

100%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 575.803.000,00
Realisasi:RP 575.803.000,00

100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 646.371.501,00
Realisasi:RP 636.741.040,00

98.51%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 877.633.200,00
Realisasi:RP 872.133.200,00

99.37%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 157.800.000,00
Realisasi:RP 136.900.000,00

86.76%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 161.500.000,00
Realisasi:RP 140.662.000,00

87.1%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 111.020.200,00
Realisasi:RP 111.020.000,00

100%